Przeprawa promowa: nieczynna

* * *
Stan aktualny: NIECZYNNA
Zgodnie z harmonogramem - przeprawa promowa została zamknięta. Sezon 2022 - zakończony.
Zapraszamy w maju 2023 !!!
Prom kursuje od 1 maja do 1 listopada - codziennie:
Godziny rejsów promu "NIESZAWA":
z lewego brzegu (Nieszawa) | z prawego brzegu (Stare Rybitwy) |
o każdej pełnej godzinie | 15 minut po każdej godzinie |
Numer telefonu do obsługi promowej:
793 012 483
Informacje o aktualnym stanie poziomów wód Wisły: hydro.imgw.pl
Cennik
Opłaty są pobierane na miejscu w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej - karta płatnicza.
Dla często podróżujących dostępne są "bilety miesięczne".
Stawki opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej
nr 2049C w miejscowości Nieszawa:
nr 2049C w miejscowości Nieszawa:
I. Przewóz pojazdów (opłaty jednorazowe):
Kat. | Opis kategorii | Stawka opłat |
1. | - Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550kg -motorowery, motocykle | 8,00zł 3,00zł |
2. | - Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów - oraz zespoły tych pojazdów - pojazdy zaprzęgowe | 10,00zł |
3. | - Autobusy o dwóch osiach - ciągniki samochodowe bez naczep | 12,00zł |
4. | - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony - autobusy o trzech i więcej osiach - pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu | 15,00zł |
5. | - Zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i przyczepy albo z autobusy i przyczepy, - oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu - pojazdy specjalne | 18,00zł |
II. Przewóz osób, zwierząt i bagażu:
Kat. | Opis kategorii | Stawka opłat |
1. | Jedna osoba (pieszy lub rowerzysta) | 3,00zł |
2. | Emeryt, rencista, uczniowie i studenci do 26 lat | 2,00 zł |
3. | Jedno zwierzę (powyżej 20kg) | 3,00zł |
4. | Jedna sztuka bagażu, powyżej 20 kg | 5,00zł |
5. | Dzieci do lat 7, osoby niepełnosprawne | 0zł |
Stawki opłat miesięcznych - abonamentowych za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej nr 2049C w miejscowości Nieszawa
I. Przewóz pojazdów (abonament miesięczny):
Kat. | Opis kategorii | Stawka opłat |
1. | - Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550kg, -motorowery, motocykle | 120,00zł |
2. | - Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów - oraz zespoły tych pojazdów, - pojazdy zaprzęgowe | 150,00zł |
3. | - Autobusy o dwóch osiach, - ciągniki samochodowe bez naczep; | 180,00zł |
4. | - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, - autobusy o trzech i więcej osiach, - pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu | 225,00zł |
5. | - Zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i przyczepy albo z autobusy i przyczepy, - oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, - pojazdy specjalne | 270,00zł |
II. Przewóz osób, zwierząt i bagażu:
Kat. | Opis kategorii | Stawka opłat |
1. | Jedna osoba (pieszy lub rowerzysta) | 45,00zł |
2. | Jedno zwierzę (powyżej 20kg) | 30,00zł |
3. | Jedna sztuka bagażu, powyżej 20 kg | 75,00zł |
4. | Emeryt, rencista, uczniowie i studenci do 26 lat | 30,00zł |
5. | Dzieci do lat 7, niepełnosprawni | 0zł |