Harmonogram Wywozu Śmieci

POSESJE DO 7 LOKALI TRASA 1
| |||
HARMONOGRAM NIESZAWA OD 02.01. DO 31.12.2021
| |||
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU | TERMIN ODBIORU | ULICA – TRASY PRZEJAZDU | |
MIESIĄC | DATA | ||
NIESEGREGOWANE POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE | STYCZEŃ | 07, 21, |
BULWARY 500-LECIA, BROWARNA, DRZEWNA, GĘSINIEC, KRZYWDÓW I BIEŃKÓW, KOŚCIUSZKI, KUJAWSKA, MICKIEWICZA, NARUTOWICZA, OGRODOWA, PRZESKOK, PLAC M.PIŁSUDSKIEGO, RYBAKI, SZKOLNA, STODÓLNA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, WARSZAWSKA, ZJAZD, ZIMNA, |
LUTY | 04, 18, | ||
MARZEC | 04, 18, | ||
KWIECIEŃ | 01, 15, 29, | ||
MAJ | 13, 27, | ||
CZERWIEC | 10, 24, | ||
LIPIEC | 08, 22, | ||
SIERPIEŃ | 05, 19, | ||
WRZESIEŃ | 02, 16, 30, | ||
PAŹDZIERNIK | 14, 28, | ||
LISTOPAD | 12, 25, | ||
GRUDZIEŃ | 09, 23, | ||
ODPADY „ BIO’’ BIODEGRADOWALNE | STYCZEŃ | 07 | |
LUTY | 04 | ||
MARZEC | 04 | ||
KWIECIEŃ | 01, 15, 29, | ||
MAJ | 13, 27, | ||
CZERWIEC | 10, 24, | ||
LIPIEC | 08, 22, | ||
SIERPIEŃ | 05, 19, | ||
WRZESIEŃ | 02, 16, 30, | ||
PAŹDZIERNIK | 14, 28, | ||
LISTOPAD | 12, | ||
GRUDZIEŃ | 09, | ||
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | STYCZEŃ | 13, | |
LUTY | 10, | ||
MARZEC | 10, | ||
KWIECIEŃ | 14, | ||
MAJ | 19, | ||
CZERWIEC | 16, | ||
LIPIEC | 14, | ||
SIERPIEŃ | 11, | ||
WRZESIEŃ | 15, | ||
PAŹDZIERNIK | 13, | ||
LISTOPAD | 17, | ||
GRUDZIEŃ | 15, |
POSESJE DO 7 LOKALI TRASA 2
| |||
HARMONOGRAM NIESZAWA OD 02.01. DO 31.12.2021
| |||
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU | TERMIN ODBIORU | ULICA – TRASY PRZEJAZDU | |
MIESIĄC | DATA | ||
NIESEGREGOWANE POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE | STYCZEŃ | 08, 22, |
CIECHOCIŃSKA, DYMIEC, DROGA GDAŃSKA, PLAC K. JAGIELLOŃCZYKA, KOLONIA NIESZAWA, KILIŃSKIEGO, KLASZTORNA, LASKOWSKIEGO, MAKSYMILIANA KOLBE, NOAKOWSKIEGO, OSIEDLOWA, REJENTA, STRAROŚCIŃSKA, SPORNEGO, TORUŃSKA, WĄSKA, ŻABIENIEC |
LUTY | 05, 19, | ||
MARZEC | 05, 19, | ||
KWIECIEŃ | 02, 16, 30, | ||
MAJ | 14, 28, | ||
CZERWIEC | 11, 25, | ||
LIPIEC | 09, 23, | ||
SIERPIEŃ | 06, 20, | ||
WRZESIEŃ | 03, 17, | ||
PAŹDZIERNIK | 01, 15, 27 | ||
LISTOPAD | 10, 26, | ||
GRUDZIEŃ | 10, 24, | ||
ODPADY „ BIO’’ BIODEGRADOWALNE | STYCZEŃ | 22, | |
LUTY | 19, | ||
MARZEC | 16, | ||
KWIECIEŃ | 16, 30, | ||
MAJ | 14, 28, | ||
CZERWIEC | 11, 25, | ||
LIPIEC | 09, 23, | ||
SIERPIEŃ | 06, 20, | ||
WRZESIEŃ | 03, 17, | ||
PAŹDZIERNIK | 01, 15, 29, | ||
LISTOPAD | 10, | ||
GRUDZIEŃ | 10, | ||
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | STYCZEŃ | 13, | |
LUTY | 10, | ||
MARZEC | 10, | ||
KWIECIEŃ | 14, | ||
MAJ | 19, | ||
CZERWIEC | 16, | ||
LIPIEC | 14, | ||
SIERPIEŃ | 11, | ||
WRZESIEŃ | 15, | ||
PAŹDZIERNIK | 13, | ||
LISTOPAD | 17, | ||
GRUDZIEŃ | 15, |
POSESJE WIELOLOKALOWE POWYŻEJ 7 LOKALI
| |||
HARMONOGRAM NIESZAWA OD 02.01. DO 31.12.2021
| |||
RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU | TERMIN ODBIORU | ULICA – TRASY PRZEJAZDU | |
MIESIĄC | DATA | ||
NIESEGREGOWANE POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE | STYCZEŃ | 05, 12, 19, 26, |
UL. 3 MAJA 4, 21, 23, UL. DRZEWNA 1, 1A, 1B, UL. KOŚCIUSZKI 1, 1A, 18 UL. MICKIEWICZA 9, UL.NARUTOWICZA 1, 4, 6, UL. OGRODOWA 3, UL. SIENKIEWICZA 1, 4, PL. K. JAGIELLOŃCZYKA 3, UL. STODÓLNA 16, UL. ZIMNA 3, UL. ŻABIENIEC 15, 17, UL. BULWARY 500- LECIA 3, |
LUTY | 02, 09, 16, 23, | ||
MARZEC | 02, 09, 16, 23, 30, | ||
KWIECIEŃ | 06, 13, 20, 27, | ||
MAJ | 04, 11, 18, 25, | ||
CZERWIEC | 01, 08, 15, 22, 29, | ||
LIPIEC | 06, 13, 20, 27, | ||
SIERPIEŃ | 03, 10, 17, 24, 31, | ||
WRZESIEŃ | 07, 14, 21, 28, | ||
PAŹDZIERNIK | 05, 12, 19, 26, | ||
LISTOPAD | 02, 09, 16, 23, 30 | ||
GRUDZIEŃ | 07, 14, 21, 28, | ||
ODPADY „ BIO’’ | STYCZEŃ | 12 | |
LUTY | 16 | ||
MARZEC | 16 | ||
KWIECIEŃ | 13, 27, | ||
MAJ | 11, 25, | ||
CZERWIEC | 8, 22, | ||
LIPIEC | 06, 20, | ||
SIERPIEŃ | 03, 17, 31, | ||
WRZESIEŃ | 14, 28, | ||
PAŹDZIERNIK | 12, 26, | ||
LISTOPAD | 16, | ||
GRUDZIEŃ | 14, | ||
ODPADY SELEKTYWNIE ZBIERANE: PAPIER, SZKŁO, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE /DZWONY/ |
WEDŁUG POTRZEB NA ZGŁOSZENIE |